| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3392265 | 16 | 杀小单 | |||
| 3392264 | 18:22 | 0+3+0=03 | 14 | 杀小单 | 错 |
| 3392263 | 18:18 | 7+2+9=18 | 09 | 杀大双 | 错 |
| 3392262 | 18:15 | 7+8+4=19 | 12 | 杀大单 | 错 |
| 3392261 | 18:11 | 7+5+4=16 | 06 | 杀大单 | 对 |
| 3392260 | 18:08 | 1+4+3=08 | 12 | 杀大单 | 对 |
| 3392259 | 18:04 | 2+2+9=13 | 04 | 杀大单 | 对 |
| 3392258 | 18:01 | 0+0+9=09 | 16 | 杀小单 | 错 |
| 3392257 | 17:57 | 1+5+4=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
| 3392256 | 17:54 | 4+3+6=13 | 19 | 杀小双 | 对 |
| 3392255 | 17:50 | 9+5+7=21 | 06 | 杀大单 | 错 |
| 3392254 | 17:47 | 4+6+0=10 | 12 | 杀大单 | 对 |
| 3392253 | 17:43 | 2+8+6=16 | 05 | 杀大双 | 错 |
| 3392252 | 17:40 | 2+7+0=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
| 3392251 | 17:36 | 3+5+8=16 | 21 | 杀小双 | 对 |
| 3392250 | 17:33 | 8+2+2=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3392264 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3392263 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392262 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3392261 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392260 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3392259 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392258 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392257 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392256 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392255 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3392254 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392253 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392252 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392251 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392250 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392249 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3392248 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392247 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392246 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392245 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392244 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392243 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392242 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392241 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392240 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3392239 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392238 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3392237 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392236 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3392235 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392234 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392233 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392232 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392231 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392230 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3392229 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392228 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392227 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3392226 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392225 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3392224 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392223 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3392222 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392221 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392220 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392219 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392218 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392217 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392216 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392215 | 16 | 大 | 双 |
| 400期内,03共开2次 概率:0% | |||
|---|---|---|---|
| 开03后: | |||
| 单共开【1】次 | 双共开【1】次 | ||
| 大共开【1】次 | 小共开【1】次 | ||
| 大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
| 小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
| 03后开出17 06 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。